| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| อนุบาล 3 | 6 | 12 | 18 | 1 |
| รวม อนุบาล | 16 | 22 | 38 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 7 | 24 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 9 | 21 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 10 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 27 | 39 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 20 | 29 | 1 |
| รวมประถม | 77 | 85 | 162 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 9 | 24 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 5 | 14 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 33 | 20 | 53 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 126 | 127 | 253 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 | ||||
